Mae'r Rheolydd Tymheredd a Lleithder yn offeryn rheoli proses ac arddangos dolen ddeuol yn seiliedig ar dechnoleg microbrosesydd. Gall Rheolydd Tymheredd a Lleithder reoli ac arddangos paramedrau proses megis tymheredd, pwysedd a llif. Mae'r offeryn yn cynnwys gosodiadau hyblyg, cyfluniad cyfleus, a gweithrediad syml.
Nodweddion
Gellir ei ddefnyddio fel offeryn rheoli tymheredd a lleithder, neu fel offeryn rheoli signal llinellol analog mewnbwn deuol.
Dyluniad modiwlaidd, gydag allbwn y gellir ei ffurfweddu'n rhydd.
Cyflenwad pŵer: 100-240V AC, 47 ~ 63Hz.
Larymau lluosog, yn cefnogi ar-oddi ar y rheolaeth.
Goleuadau dangosydd statws larwm.
Rhyngwyneb cyfathrebu RS-485 wedi'i ynysu'n optegol.
Rheoli rhaglen 8-segment.
Mewnbynnau
0~5V
1 ~ 5V (Nodyn: Mae'r testun gwreiddiol yn hepgor "V", wedi'i ategu yn unol â manylebau signal diwydiannol cyffredin)
0 ~ 1V; 0 ~ 2V; 0 ~ 10mA; 0 ~ 20mA; 2 ~ 10mA; 4 ~ 20mA; 0 ~ 20mV; 0 ~ 100mV; -20 ~ 20mV; -100 ~ 100mV
Synhwyrydd tymheredd a lleithder
Allbynnau
0-10mA
0-20mA
4-20mA
Cyfathrebu
Rhyngwyneb cyfathrebu RS-485 wedi'i ynysu'n optegol
Larwm
Rheoli allbwn: 2 sianel, ras gyfnewid
Allbwn larwm: 2 sianel, ras gyfnewid
Paramedrau Manwl Eraill
| Ystod Signal Mewnbwn | 12 math o signalau mewnbwn safonol |
| Gwall Sylfaenol | 0.001FS±1 digid |
| Mesur AD | 24-did, 40Hz |
| Allbwn DA | 12-did, 100KSPS |
| Sianeli Mewnbwn | 2 sianel |
| Rheoli Allbwn | 2 sianel, ras gyfnewid |
| Allbwn Larwm | 2 sianel, ras gyfnewid |
| Rhwystrau Mewnbwn | Yn fwy na neu'n hafal i 500KΩ ar gyfer signalau foltedd, Llai na neu'n hafal i 250Ω ar gyfer signalau cerrynt |
| Sianeli Trosglwyddo | 2 sianel |
| Rhwystr Allbwn (Cynhwysedd Llwyth) | Llai na neu'n hafal i 500Ω ar gyfer allbwn cyfredol (gall fod yn 650Ω ar gyfer gofynion cyfredol arbennig, nodwch wrth archebu); Cyfnewid |
| Dull Arddangos | Tiwb Nixie |
| Cylchred Allbwn Rheoli | Llai na neu'n hafal i 1Hz |
| Protocol Cyfathrebu | MODBUS RTU (rhyngwyneb RS485, system 2-wifren) |
| Pellter Trosglwyddo | 1200 metr |
| Gwiriad Cydraddoldeb | Dim, od, hyd yn oed |
| Cyfradd Baud | 4800, 9600, 19200 |
| Fformat Data Cyfathrebu | 1 did cychwyn, 8 did data, 1 did stopio |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | 100-240V AC (47 ~ 63Hz) |
| Foltedd Ynysu | Ynysiad rhwng mewnbwn, allbwn a chyflenwad pŵer; 2300V AC am 1 munud |
| Amodau Gweithredu | Tymheredd -20 gradd -+50 gradd , Lleithder 0.1-0.9RH |
| Amodau Storio | Tymheredd -40 gradd -+80 gradd ; Lleithder 0.1-0.9RH |
| Dimensiynau Allanol | 96×96mm, 96×48mm/48×96mm |
| Dewis Model a Dimensiynau | DK2304S: Dimensiwn Gosod 96 × 96mm |
Tagiau poblogaidd: rheolydd tymheredd a lleithder, gweithgynhyrchwyr rheolydd tymheredd a lleithder Tsieina, cyflenwyr, ffatri


