Cywirdeb Uchel a Drifft Tymheredd Isel, Yn gydnaws â Mewnbynnau 2-Wire a 3-Wire. 7 Mathau o Arwyddion Allbwn Dewisol.
Nodweddion
Yn gydnaws â mewnbynnau 2-wifren a 3-wifren;
Cywirdeb trosglwyddo uwch na 0.001;
Drift tymheredd isel gyda dyluniad ffynhonnell foltedd manwl gywir;
Cywirdeb trosi data: cydraniad AD 20-did;
Un{0}}mewnbwn-i-dau-ffurfweddiad allbwn sy'n cefnogi gwahanol fathau o allbwn;
Mewnbwn
4-20mA
0-10mA
0-20mA
Allbwn
0-5V
1-5V
0-10V
2-10V
0-10mA
0-20mA
4-20mA
Cyfathrebu
Rhyngwyneb cyfathrebu RS-485 wedi'i ynysu â ffotodrydanol
Larwm
Agor-larwm cylched
Paramedrau Manwl Eraill
| Categori Paramedr | Paramedrau Penodol |
| AD Cywirdeb | 22-did |
| Impedance Mewnbwn | <60Ω |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer/Cyfredol | 24V / 25mA |
| DA Cywirdeb | 16-did |
| Foltedd Allbwn/Gwrthsefyll Llwyth | 0-5V, 1-5V / RL > 120KΩ |
| Allbwn Cyfredol/Gwrthsefyll Llwyth | 0-20mA, 4-20mA / RL Llai na neu'n hafal i 650Ω |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | DC |
| Diogelu cyflenwad pŵer | Amddiffyniad polaredd gwrthdro a diogelu ESD |
| Defnydd Pŵer | <2.7W (when powered by 24V, with 20mA output) |
| Cywirdeb Mesur (20 gradd) | 0.001 FS |
| Drifft Tymheredd (0 gradd ~50 gradd) | 50PPM/ gradd |
| Cryfder Dielectric | 2000V AC am 1 munud (rhwng mewnbwn, allbwn a chyflenwad pŵer) |
| Cydnawsedd Electromagnetig | IEC61326-1 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | -20 gradd ~ 50 gradd |
| Yn berthnasol ar-site Equipment | Trosglwyddyddion 2-wifren a 3-wifren |
| Dewis Model a Dimensiynau | Dimensiynau (Lled × Uchder × Dyfnder): 17.5mm × 99mm × 114.5mm Gosod: mowntio rheilffordd DIN 35mm |
| Enghraifft Dewis Model | Er enghraifft: Os oes angen 1 sianel o fewnbwn 0-10mA, 1 sianel o allbwn 4-20mA, a therfyn uchaf allbwn pan fo mewnbwn yn gylched agored, y cod model yw: DK3030-YN:0MA10-ALL:4MA20-AM:1 |
Tagiau poblogaidd: Trosglwyddydd ynysu signal analog 0v5, gweithgynhyrchwyr trosglwyddydd ynysu signal analog Tsieina 0v5, cyflenwyr, ffatri

