Cywirdeb Uchel a Drifft Tymheredd Isel, sy'n gydnaws â mewnbynnau 2-wifren a 3-gwifren. Mae'r ffurfwedd un{5}}mewnbwn-allbwn yn cefnogi gwahanol fathau o allbwn. 7 mathau o signalau allbwn yn ddewisol.
Nodweddion
Mewnbwn signal RTD 3-wifren;
Cywirdeb trosglwyddo uwch na 0.001;
Drift tymheredd isel gyda dyluniad ffynhonnell foltedd manwl gywir;
Cywirdeb trosi data: cydraniad AD 20-did;
Un{0}}mewnbwn-i-dau-ffurfweddiad allbwn sy'n cefnogi gwahanol fathau o allbwn;
Mewnbwn
0-80Ω, Cu50, 0-400Ω, PT100
Allbwn
0-5V, 1-5V, 0-10V, 2-10V, 0-10mA, 0-20mA, 4-20mA
Larwm
Mae golau dangosydd yn fflachio
Paramedrau Manwl Eraill
| Categori Paramedr | Paramedrau Penodol |
| AD Cywirdeb | 20-did |
| DA Cywirdeb | 16-did |
| Foltedd Allbwn/Gwrthsefyll Llwyth | 0-5V, 1-5V / RL > 120KΩ |
| Allbwn Cyfredol/Gwrthsefyll Llwyth | 0-20mA, 4-20mA / RL Llai na neu'n hafal i 650Ω |
| Foltedd Cyflenwad Pŵer | DC |
| Diogelu cyflenwad pŵer | Amddiffyniad polaredd gwrthdro a diogelu ESD |
| Defnydd Pŵer (pan gaiff ei bweru gan 24V gydag allbwn 20mA) | <2.7W |
| Cywirdeb Mesur (20 gradd) | 0.001 FS |
| Drifft Tymheredd (0 gradd ~50 gradd) | 50PPM/ gradd |
| Cryfder Dielectric (rhwng mewnbwn, allbwn a chyflenwad pŵer) | 2000V AC am 1 munud |
| Cydnawsedd Electromagnetig | IEC61326-1 |
| Tymheredd Amgylchynol Gweithredu | -20 gradd ~ 50 gradd |
| Yn berthnasol ar-site Equipment | Trosglwyddyddion RTD 3-wifren |
Tagiau poblogaidd: 0-400ω ynysu signal a chyfarpar trawsyrru, Tsieina 0-400ω ynysu signal a thrawsyrru offer gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri

